专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:377%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415-417期 | 小 | 0415期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0401期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0363期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0360期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。